<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Convert any colour value to hex in MSIE</title>
	<atom:link href="http://dean.edwards.name/weblog/2009/10/convert-any-colour-value-to-hex-in-msie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dean.edwards.name/weblog/2009/10/convert-any-colour-value-to-hex-in-msie/</link>
	<description>JavaScript, DHTML and browser hacking</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Dean Edwards: Convert any colour value to hex in MSIE photoshop</title>
		<link>http://dean.edwards.name/weblog/2009/10/convert-any-colour-value-to-hex-in-msie/comment-page-1/#comment-367180</link>
		<dc:creator>Dean Edwards: Convert any colour value to hex in MSIE photoshop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 20:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dean.edwards.name/weblog/?p=146#comment-367180</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[[...] original here:  Dean Edwards: Convert any colour value to hex in MSIE          By admin | category: RGBカラー | tags: accessories, culture, edwards, facts, [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ppBlog1.8.7</title>
		<link>http://dean.edwards.name/weblog/2009/10/convert-any-colour-value-to-hex-in-msie/comment-page-1/#comment-365598</link>
		<dc:creator>ppBlog1.8.7</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dean.edwards.name/weblog/?p=146#comment-365598</guid>
		<description>&lt;strong&gt;カラーキーワードをHEXやRGBに変換したい...&lt;/strong&gt;

　こんばんは。久しぶりにDean Edwardsのブログを覗いたら、MSIEでカラーキーワード(redとかtomatoとか)やらをHEX方式(#f01234とか)に変換するやり方が載ってました。fun......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<strong>カラーキーワードをHEXやRGBに変換したい&#8230;</strong>

　こんばんは。久しぶりにDean Edwardsのブログを覗いたら、MSIEでカラーキーワード(redとかtomatoとか)やらをHEX方式(#f01234とか)に変換するやり方が載ってました。fun&#8230;&#8230;]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Standard Warfare</title>
		<link>http://dean.edwards.name/weblog/2009/10/convert-any-colour-value-to-hex-in-msie/comment-page-1/#comment-365198</link>
		<dc:creator>Standard Warfare</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dean.edwards.name/weblog/?p=146#comment-365198</guid>
		<description>&lt;p&gt;Yet again, MSIE proving it can&#039;t seem to be at all similar to other browsers. Don&#039;t you get bored of fixing IE specific problems?
&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yet again, MSIE proving it can&#8217;t seem to be at all similar to other browsers. Don&#8217;t you get bored of fixing IE specific problems?
</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cc</title>
		<link>http://dean.edwards.name/weblog/2009/10/convert-any-colour-value-to-hex-in-msie/comment-page-1/#comment-364034</link>
		<dc:creator>cc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 02:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dean.edwards.name/weblog/?p=146#comment-364034</guid>
		<description>&lt;p&gt;set the TEXTAREA” display is &quot;none&quot;
i think it wont cause a reflow
&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>set the TEXTAREA” display is &#8220;none&#8221;
i think it wont cause a reflow
</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cc</title>
		<link>http://dean.edwards.name/weblog/2009/10/convert-any-colour-value-to-hex-in-msie/comment-page-1/#comment-363958</link>
		<dc:creator>cc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 01:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dean.edwards.name/weblog/?p=146#comment-363958</guid>
		<description>&lt;p&gt;use getComputedStyle() on an element &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;i mean that&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;if i only have color string&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;i need an element to use getComputedStyle&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;so i create a “TEXTAREA”
&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>use getComputedStyle() on an element </p>
<p>i mean that</p>
<p>if i only have color string</p>
<p>i need an element to use getComputedStyle</p>
<p>so i create a “TEXTAREA”
</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: -dean</title>
		<link>http://dean.edwards.name/weblog/2009/10/convert-any-colour-value-to-hex-in-msie/comment-page-1/#comment-363942</link>
		<dc:creator>-dean</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dean.edwards.name/weblog/?p=146#comment-363942</guid>
		<description>&lt;p&gt;@cc, in other browsers you can use &lt;code&gt;getComputedStyle()&lt;/code&gt; on an element to get the rgb version of its colour. In MSIE you must use the &lt;code&gt;currentStyle&lt;/code&gt; property. But you then need to convert the MSIE value to rgb. If it is a named colour then the technique I posted will allow you to convert the value without inserting an element into the DOM.
&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@cc, in other browsers you can use <code>getComputedStyle()</code> on an element to get the rgb version of its colour. In MSIE you must use the <code>currentStyle</code> property. But you then need to convert the MSIE value to rgb. If it is a named colour then the technique I posted will allow you to convert the value without inserting an element into the DOM.
</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cc</title>
		<link>http://dean.edwards.name/weblog/2009/10/convert-any-colour-value-to-hex-in-msie/comment-page-1/#comment-363932</link>
		<dc:creator>cc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dean.edwards.name/weblog/?p=146#comment-363932</guid>
		<description>&lt;p&gt;if i want to convert to hex in any browser
i need to create “TEXTAREA” to use getComputedStyle&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;is there any better way?
&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>if i want to convert to hex in any browser
i need to create “TEXTAREA” to use getComputedStyle</p>
<p>is there any better way?
</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 網站製作學習誌 &#187; [Web] 連結分享</title>
		<link>http://dean.edwards.name/weblog/2009/10/convert-any-colour-value-to-hex-in-msie/comment-page-1/#comment-363826</link>
		<dc:creator>網站製作學習誌 &#187; [Web] 連結分享</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dean.edwards.name/weblog/?p=146#comment-363826</guid>
		<description>[...] Dean Edwards: Convert any colour value to hex in MSIE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[[...] Dean Edwards: Convert any colour value to hex in MSIE [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: -dean</title>
		<link>http://dean.edwards.name/weblog/2009/10/convert-any-colour-value-to-hex-in-msie/comment-page-1/#comment-363690</link>
		<dc:creator>-dean</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 15:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dean.edwards.name/weblog/?p=146#comment-363690</guid>
		<description>&lt;p&gt;@cc - you can do that but you have to insert the &lt;code&gt;textarea&lt;/code&gt; into the DOM, this will certainly cause a reflow and will be slow.
&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@cc &#8211; you can do that but you have to insert the <code>textarea</code> into the DOM, this will certainly cause a reflow and will be slow.
</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cc</title>
		<link>http://dean.edwards.name/weblog/2009/10/convert-any-colour-value-to-hex-in-msie/comment-page-1/#comment-363685</link>
		<dc:creator>cc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dean.edwards.name/weblog/?p=146#comment-363685</guid>
		<description>&lt;p&gt;why not create &quot;TEXTAREA&quot; to createTextRange
&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>why not create &#8220;TEXTAREA&#8221; to createTextRange
</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

